12.12.2012 Views

2012 Mail Order Catalog - Gee Farms

2012 Mail Order Catalog - Gee Farms

2012 Mail Order Catalog - Gee Farms

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Gee</strong> <strong>Gee</strong> <strong>Farms</strong> <strong>Farms</strong> <strong>Farms</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>Mail</strong> <strong>Mail</strong> <strong>Order</strong> <strong>Order</strong> <strong>Catalog</strong><br />

<strong>Catalog</strong><br />

Welcome to the <strong>2012</strong> addition of the <strong>Gee</strong> <strong>Farms</strong> <strong>Mail</strong> <strong>Order</strong> <strong>Catalog</strong>! Plant items listed here are<br />

available for direct shipment to your home within 10 days of ordering. Please call the market at<br />

517-769-6772 to place your order. Due to large fluctuations of our stock with the arrival of new<br />

shipments of plants throughout the season, this catalog is not all inclusive of the items we carry.<br />

Thus if you are searching for a particular specimen, do not hesitate to call for availability.<br />

Please Note: Plants available for mail-order purchase DO NOT come with a warranty and claims<br />

of damaged items must be filed within 24 hours upon receipt of plants. Also, additional shipping<br />

costs are not included and will be charged according to the shipping address provided.<br />

PART NO. BOTANICAL NAME SIZE<br />

QTY ON<br />

HAND PRICE<br />

1 Abies alba 'Boesger Pyramid #1 20 25.00<br />

2 Abies alba 'Boesger Pyramid #3 18 40.00<br />

3 Abies alba 'Green Spiral' #3 8 45.00<br />

4 Abies alba 'Green Spiral' #5 10 55.00<br />

5 Abies alba 'Hedge' #1 10 30.00<br />

6 Abies alba 'Holden Arb. WB' #1 17 40.00<br />

7 Abies alba 'Pendula' #5 13 55.00<br />

8 Abies alba 'Pyramidalis' #3 10 45.00<br />

9 Abies alba x cephalonica #5 14 55.00<br />

10 Abies amabilis 'Hoyt HB' #1 25 40.00<br />

11 Abies amabilis 'Hoyt HB' #3 15 55.00<br />

12 Abies balsam 'Lakewood' #1 12 40.00<br />

13 Abies balsam 'Lakewood 09' #1 11 40.00<br />

14 Abies balsam 'Larry's Weeping' #1 10 35.00<br />

15 Abies balsam 'Nana' #1 5 27.50<br />

16 Abies balsam 'Nana' #3 7 40.00<br />

17 Abies balsam 'Sinclare' #1 11 40.00<br />

18 Abies bornmuelleriana 'Barney' #1 11 40.00<br />

19 Abies bornmuelleriana 'Barney' #3 9 55.00<br />

20 Abies caanan 'Wild Child' #1 16 40.00<br />

21 Abies cephalonica 'Hunnewell Broom' #1 25 30.00<br />

22 Abies cephalonica 'Hunnewell Broom' #3 6 45.00<br />

23 Abies cephalonica 'Meyer's Dwarf' #1 29 30.00<br />

24 Abies cephalonica 'Meyer's Dwarf' #5 7 55.00<br />

25 Abies cephalonica 'Nana' #5 14 55.00<br />

26 Abies chinensis #3 52 40.00<br />

27 Abies chinensis 'Dax' #3 6 45.00


28 Abies chinensis salouenensis #3 12 55.00<br />

29 Abies chinensis var. ernestii #1 26 25.00<br />

30 Abies cilicica #3 9 100.00<br />

31 Abies cilicica x nordmaniana #1 11 40.00<br />

32 Abies cilicica x nordmaniana #5 11 55.00<br />

33 Abies cilicica x nordmaniana 'Hunnewell Broom' #3 10 45.00<br />

34 Abies concolor 'Archer's Dwarf' #1 12 40.00<br />

35 Abies concolor 'Archer's Dwarf' #3 8 55.00<br />

36 Abies concolor 'Blue Ball' #3 36 65.00<br />

37 Abies concolor 'Blue Cloak' #1 30 30.00<br />

38 Abies concolor 'Blue Cloak' #3 5 45.00<br />

39 Abies concolor 'Brady #1' #3 16 45.00<br />

40 Abies concolor 'Brady #1' #5 22 55.00<br />

41 Abies concolor 'Brady #2' #1 24 45.00<br />

42 Abies concolor 'Brady #2' #5 15 55.00<br />

43 Abies concolor 'Candicans' #1 35 35.00<br />

44 Abies concolor 'Candicans' #5 15 55.00<br />

45 Abies concolor 'Candicans Nana' #1 31 40.00<br />

46 Abies concolor 'Compacta' #1 25 30.00<br />

47 Abies concolor 'Conica' #5 39 60.00<br />

48 Abies concolor 'Deans Choice' #1 10 30.00<br />

49 Abies concolor 'Deans Choice' #3 59 45.00<br />

50 Abies concolor 'Elkins Weeping' #1 28 45.00<br />

51 Abies concolor 'Gables Weeping' #1 17 40.00<br />

52 Abies concolor 'Heard' #3 12 65.00<br />

53 Abies concolor 'HLG WB' #3 6 55.00<br />

54 Abies concolor 'Hosta LaVista' #1 26 40.00<br />

55 Abies concolor 'Kinky' #1 9 35.00<br />

56 Abies concolor 'Kinky' #5 23 55.00<br />

57 Abies concolor 'La Veta' #1 12 60.00<br />

58 Abies concolor 'La Veta' #3 17 75.00<br />

59 Abies concolor 'Mike Stern' #1 15 40.00<br />

60 Abies concolor 'Rockford' #1 10 40.00<br />

61 Abies concolor 'Stanwood WB' #1 15 40.00<br />

62 Abies concolor 'Stanwood WB' #3 5 55.00<br />

63 Abies concolor 'Watezii Prostrata' #3 25 50.00<br />

64 Abies concolor 'Watezii Prostrata' #5 26 55.00<br />

65 Abies concolor 'Waukon' #1 33 40.00<br />

66 Abies concolor 'Winter Gold' #1 21 40.00<br />

67 Abies concolor 'Z-Mark' #1 6 40.00<br />

68 Abies delvayi 'Forestii' #1 7 30.00


69 Abies delvayi 'Forestii' #3 10 40.00<br />

70 Abies fargeii #1 7 40.00<br />

71 Abies fraseri 'Blue Bonnet' #1 25 40.00<br />

72 Abies fraseri 'Dwf loro 4' #1 26 35.00<br />

73 Abies fraseri 'Fantasticooli' #3 20 45.00<br />

74 Abies fraseri 'Fantasticooli' #5 24 55.00<br />

75 Abies fraseri 'Ford' #1 38 40.00<br />

76 Abies fraseri 'Franklin WB' #1 27 40.00<br />

77 Abies fraseri 'Franklin WB' #3 9 55.00<br />

78 Abies fraseri 'Frederic' #3 6 45.00<br />

79 Abies fraseri '<strong>Gee</strong> Broom' #1 23 75.00<br />

80 Abies fraseri 'Julian Pots' #1 20 40.00<br />

81 Abies fraseri 'Kliens Nest' #1 6 30.00<br />

82 Abies fraseri 'Kliens Nest' #3 17 45.00<br />

83 Abies fraseri 'Kliens Nest' #5 22 55.00<br />

84 Abies fraseri 'Prostrata' #3 16 45.00<br />

85 Abies fraseri 'Prostrata' #5 14 55.00<br />

86 Abies fraseri 'Rawls' #1 8 30.00<br />

87 Abies fraseri 'Rawls' #3 24 55.00<br />

88 Abies fraseri 'Rawls' #5 16 55.00<br />

89 Abies fraseri 'Reeseville' #3 12 55.00<br />

90 Abies fraseri 'Stupka Broom' #1 13 40.00<br />

91 Abies grandis #1 11 40.00<br />

92 Abies holophylla #3 17 50.00<br />

93 Abies holophylla #5 11 55.00<br />

94 Abies holophylla 'Wilson' #5 5 55.00<br />

95 Abies holophylla 'Wilsoni' #5 21 55.00<br />

96 Abies homolepis 'Prostrata' #3 10 50.00<br />

97 Abies homolepis 'Prostrata' #5 13 55.00<br />

98 Abies homolepis 'Tomomi' #1 9 40.00<br />

99 Abies homolepis 'Tomomi' #5 7 55.00<br />

100 Abies homolepis 'Variegata' #1 18 60.00<br />

101 Abies homolepis 'Variegata' #3 14 75.00<br />

102 Abies homolepis 'Wintergold' #3 10 65.00<br />

103 Abies hybrid 'Horstmann' #3 11 55.00<br />

104 Abies hybrid 'Horstmann' #5 9 55.00<br />

105 Abies kawakamii #1 26 40.00<br />

106 Abies kawakamii #3 16 50.00<br />

107 Abies kawakamii #5 16 55.00<br />

108 Abies koreana 'Blaue Zwo' #1 17 40.00<br />

109 Abies koreana 'Blaue Zwo' #3 7 55.00


110 Abies koreana 'Blaue Zwo' #5 13 55.00<br />

111 Abies koreana 'Blauer Pfiff' #5 9 60.00<br />

112 Abies koreana 'Compacta' #1 26 35.00<br />

113 Abies koreana 'Gelbbunt' #3 7 45.00<br />

114 Abies koreana 'Glauca' #3 12 55.00<br />

115 Abies koreana 'Golden Glow' #3 11 60.00<br />

116 Abies koreana 'Green Carpet' #1 12 30.00<br />

117 Abies koreana 'Horstmann's Silberlocke' #1 58 35.00<br />

118 Abies koreana 'Horstmann's Silberlocke' #3 21 50.00<br />

119 Abies koreana 'Horstmann's Silberlocke' #5 17 55.00<br />

120 Abies koreana 'Ice Breaker' #1 73 65.00<br />

121 Abies koreana 'Iecnform Westen' #5 11 55.00<br />

122 Abies koreana 'Lippetal' #1 22 30.00<br />

123 Abies koreana 'Molli' #3 21 55.00<br />

124 Abies koreana 'Nigrans' #3 11 45.00<br />

125 Abies koreana 'Piccolo' #1 34 40.00<br />

126 Abies koreana 'Prostrate Beauty' #1 9 30.00<br />

127 Abies koreana 'Prostrate Beauty' #5 8 55.00<br />

128 Abies koreana 'Silber Mavers' #1 22 40.00<br />

129 Abies koreana 'Silberperl' #1 23 30.00<br />

130 Abies koreana 'Silberzwerg' #1 9 50.00<br />

131 Abies koreana 'Silberzwerg' #3 6 60.00<br />

132 Abies koreana 'Silvershow' #1 19 40.00<br />

133 Abies koreana 'Starker's Dwarf' #1 20 30.00<br />

134 Abies koreana 'Zwergform Wuste' #1 22 40.00<br />

135 Abies koreana 'Zwergform Wuste' #5 50 55.00<br />

136 Abies koreana x lasiocarpa #3 84 45.00<br />

137 Abies koreana x lasiocarpa #5 13 55.00<br />

138 Abies koreana x procera #3 12 45.00<br />

139 Abies lasiocarpa 'Arizonica Compact' #1 62 40.00<br />

140 Abies lasiocarpa 'Arizonica Glauca' #5 5 55.00<br />

141 Abies lasiocarpa 'Arizonica Prostrata' #5 6 55.00<br />

142 Abies lasiocarpa 'Blue Dwarf' #3 11 55.00<br />

143 Abies lasiocarpa 'Duflon' #1 10 40.00<br />

144 Abies lasiocarpa 'Green Globe' #5 7 55.00<br />

145 Abies lasiocarpa 'Martha's Vineyard' #3 37 55.00<br />

146 Abies lasiocarpa 'Mulligan's Dwarf' #1 17 40.00<br />

147 Abies lasiocarpa 'Mulligan's Dwarf' #3 12 55.00<br />

148 Abies lasiocarpa 'Rat' #1 6 35.00<br />

149 Abies magnifica #3 5 45.00<br />

150 Abies magnifica 'Prostata' #1 21 30.00


151 Abies magnifica 'Prostata' #3 8 45.00<br />

152 Abies mariesii #5 6 55.00<br />

153 Abies marocana (Hybrid) #1 7 40.00<br />

154 Abies marocana (Hybrid) #3 6 55.00<br />

155 Abies nebrodensis #3 22 45.00<br />

156 Abies nordmanniana #5 9 55.00<br />

157 Abies nordmanniana 'Brandt' #5 33 55.00<br />

158 Abies nordmanniana 'Golden Spreader' #1 37 35.00<br />

159 Abies nordmanniana 'Prostrata' #1 5 40.00<br />

160 Abies nordmanniana 'Prostrata Nana' #3 10 45.00<br />

161 Abies nordmanniana 'Stiff Needle' #1 8 40.00<br />

162 Abies nordmanniana 'Stiff Needle' #5 6 55.00<br />

163 Abies nordmanniana 'Tortifolia' #1 23 30.00<br />

164 Abies nordmanniana 'Tortifolia' #5 16 55.00<br />

165 Abies nordmanniana 'Trautmann' #1 21 30.00<br />

166 Abies numidica #1 29 40.00<br />

167 Abies numidica #3 20 55.00<br />

168 Abies numidica 'Pendula' #1 18 40.00<br />

169 Abies pinopso 'Aurea' #1 7 40.00<br />

170 Abies procera 'Glauca' #1 30 45.00<br />

171 Abies procera 'Glauca Prostrata' #3 19 50.00<br />

172 Abies procera 'La Graciosa' #3 5 55.00<br />

173 Abies procera 'Rat' #1 19 40.00<br />

174 Abies procera 'Silver' #1 7 40.00<br />

175 Abies procera 'Silver' #3 12 55.00<br />

176 Abies procera x koreana #3 13 45.00<br />

177 Abies recurvata #1 9 30.00<br />

178 Abies recurvata #3 47 45.00<br />

179 Abies recurvata (94-2982) #3 19 55.00<br />

180 Abies religiosa #1 11 30.00<br />

181 Abies religiosa #5 10 55.00<br />

182 Abies sachalinensis 'Mayriana' #3 7 55.00<br />

183 Abies sachalinensis 'Mayriana' #5 7 55.00<br />

184 Abies sibirica #3 6 45.00<br />

185 Abies sibirica alpinum #3 5 55.00<br />

186 Abies sibirica 'Hoyt' #3 8 55.00<br />

187 Abies squamata 'Flakey' #1 20 30.00<br />

188 Abies vietchii 'Glauca' #3 16 45.00<br />

189 Abies veitchii 'Kramer H. B.' #1 6 30.00<br />

190 Abies veitchii 'Pendula' #1 8 40.00<br />

191 Abies veitchii 'Pendula' #3 5 65.00


192 Abies veitchii 'Olivaceae' #1 13 25.00<br />

193 Abies veitchii 'Olivaceae' #5 15 55.00<br />

194 Abies veitchii 'Sikokiana' #3 7 55.00<br />

195 Abies vejarii 'Mountain Blue' #1 23 50.00<br />

196 Abies x Arnoldiana 'Poulsen' #3 22 55.00<br />

197 Abies x Arnoldiana 'Poulsen' #5 20 55.00<br />

198 Abies x Borisii #5 14 55.00<br />

199 Abies x Borisii regis #1 17 30.00<br />

200 Abies x Pardei #5 13 55.00<br />

201 Acanthopanax sieboldiana 'Variegata' #3 16 30.00<br />

202 Acer buergerianum 'Naruto' #1 15 30.00<br />

203 Acer campestre 'Carnival' #1 41 40.00<br />

204 Acer campestre 'Postalense' #1 14 30.00<br />

205 Acer circinatum x palm 'Herbstfeuer' #1 15 40.00<br />

206 Acer conspicuum 'Phoenix' #1 15 50.00<br />

207 Acer griseum #1 12 20.00<br />

208 Acer japonicum 'Acontifolium' #1 5 30.00<br />

209 Acer japonicum 'Giant Moon' #1 20 40.00<br />

210 Acer japonicum 'Green Cascade' #1 25 40.00<br />

211 Acer japonicum 'Rising Sun' #1 9 45.00<br />

212 Acer japonicum 'Vitifolium' #1 25 30.00<br />

213 Acer palmatum 'Arakawa' #1 11 40.00<br />

214 Acer palmatum 'Beni Tsukasa' #1 6 40.00<br />

215 Acer palmatum 'Boshkoop Glory' #1 16 40.00<br />

216 Acer palmatum 'Butterfly' #1 11 40.00<br />

217 Acer palmatum 'Emperor I' #1 55 40.00<br />

218 Acer palmatum 'Orange Dream' #1 13 40.00<br />

219 Acer palmatum 'Ryuzu' #1 9 30.00<br />

220 Acer palmatum 'Toyama Nishiki' #1 7 50.00<br />

221 Acer palmatum var. dis. 'Crimson Princess' #1 29 30.00<br />

222 Acer palmatum var. dis. 'Crimson Queen' #1 26 30.00<br />

223 Acer palmatum var. dis. 'Inaba Shidare' #1 55 30.00<br />

224 Acer palmatum var. dis. 'Nigrum' #1 28 30.00<br />

225 Acer palmatum var. dis. 'Red Dragon' #1 25 30.00<br />

226 Acer palmatum var. dis. 'Tamukeyama' #1 58 30.00<br />

227 Acer palmatum var. dis. 'Waterfall' #1 16 30.00<br />

228 Acer pseudoplatanoides 'Eskimo Sunset' #1 30 50.00<br />

229 Acer pseudoplatanoides 'Leopoldi' #1 29 40.00<br />

230 Acer pseudoplatanoides 'Prinz Hanjer' #3 13 50.00<br />

231 Acer rubrum 'Monumentalis' #1 23 50.00<br />

232 Acer sterculiaceum ssp. 'Francaettii' #3 9 30.00


233 Aesculus hippocastanum #1 112 10.00<br />

234 Aesculus pavia #1 27 20.00<br />

235 Aesculus parviflora #5 25 45.00<br />

236 Aesculus x arnoldiana 'Autumn Splendor' #1 39 30.00<br />

237 Alcea 'Crème de Cassis' #1 6 7.95<br />

238 Alcea 'Mars Magic' #1 26 7.95<br />

239 Alcea rugosa #1 17 7.95<br />

240 Alnus glutinosa #3 12 25.00<br />

241 Alnus glutinosa 'Imperialis' #5 16 60.00<br />

242 Amelanchier canadensis #1 30 65.00<br />

243 Amsonia tabernaemontana 'Blue Ice' #1 13 7.95<br />

244 Aquilegia 'Dorothy Rose' #1 5 7.95<br />

245 Aronia melocarpa #5 6 40.00<br />

246 Aruncus 'Misty Lace' #1 9 8.95<br />

247 Asarum europaeum #1 17 8.95<br />

248 Baptisia australis #1 24 7.95<br />

249 Baptisia x 'Solar Flare' #1 17 8.95<br />

250 Berberis thunbergii 'Bagatelle' #1 12 15.00<br />

251 Berberis thunbergii 'Royal Burgandy' #1 5 15.00<br />

252 Bergenia cordifolia 'Winter Glow' #1 16 7.95<br />

253 Betula nigra 'Summer Cascade' #1 7 15.00<br />

254 Blackberry thornless 'Hull' #1 21 10.50<br />

255 Brunnera macrophylla 'Looking Glass' #1 5 12.95<br />

256 Calla Lillies 'Crystal Blush' #1 10 7.95<br />

257 Calla Lillies 'Neon Amour' #1 6 7.95<br />

258 Calla Lillies 'Night Cap' #1 7 8.95<br />

259 Calla Lillies 'Ruby Lite Rose' #1 13 7.95<br />

260 Callicarpa bodinieri 'Profusion' #3 9 22.50<br />

261 Callicarpa japonica #3 37 22.50<br />

262 Callicarpa japonica 'Alba' #3 14 27.50<br />

263 Calluna vulgaris 'Dark Beauty' #1 35 8.95<br />

264 Calluna vulgaris 'Kinlochruel' #1 42 8.95<br />

265 Campanula puncata 'Cherry Bells' #1 13 7.95<br />

266 Caragana pygmaea #3 7 27.50<br />

267 Carpinus betulus 'Fastigiata' #1 24 30.00<br />

268 Cedrus deodara 'Eisregen' #1 46 40.00<br />

269 Cedrus deodara 'Karl Fuchs' #1 25 30.00<br />

270 Cedrus deodara 'Polar Winter' #1 39 35.00<br />

271 Cedrus libiani var. stenocoma #1 98 50.00<br />

272 Cephlotaxus harringtonia var. 'Koreana' #1 9 10.00<br />

273 Cercis canadensis 'Ace of Hearts' #1 11 50.00


274 Chamaecyparis lawsoniana 'Gold Queen' #1 44 25.00<br />

275 Chamaecyparis nootkatensis 'Boyko Sun Down' #1 13 50.00<br />

276 Chamaecyparis nootkatensis 'Glauca Pendula' #1 36 40.00<br />

277 Chamaecyparis nootkatensis 'Green Arrow' #1 68 30.00<br />

278 Chamaecyparis nootkatensis 'Green Arrow' #3 17 45.00<br />

279 Chamaecyparis nootkatensis 'Joe Stupka Form' #1 18 40.00<br />

280 Chamaecyparis nootkatensis 'Moonshot' #1 20 40.00<br />

281 Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula' #3 32 45.00<br />

282 Chamaecyparis nootkatensis 'Van den Akker' #1 5 40.00<br />

283 Chamaecyparis nootkatensis 'Variegata' #1 11 30.00<br />

284 Chamaecyparis obtusa 'Nana' #1 26 30.00<br />

285 Chamaecyparis pisifera #3 50 35.00<br />

286 Chamaecyparis pisifera 'Aurea Nana' #1 23 10.50<br />

287 Chamaecyparis pisifera 'Golden Mop' #1 69 20.00<br />

288 Chamaecyparis pisifera 'Philips Little Mop' #1 13 20.00<br />

289 Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa Plumosa' #1 59 20.00<br />

290 Chamaecyparis pisifera 'Vintage Gold' #1 37 20.00<br />

291 Chionanthus virginiana #1 8 20.00<br />

292 Cimicifuga 'Hillside Black Beauty' #1 9 10.95<br />

293 Clematis assorted varieties #1 27 17.95<br />

294 Clematis 'Dr. Rupple' #1 5 17.95<br />

295 Clethra alnifolia 'Hummingbird' #5 9 35.00<br />

296 Coreopsis 'Crème Brulee' #1 6 7.95<br />

297 Coreopsis grandiflora 'Jethro Tull' #1 13 7.95<br />

298 Coreopsis lanceolata 'Little Sundial' #1 6 7.95<br />

299 Cornus alternifolia 'Golden Shadows' #1 14 65.00<br />

300 Cornus controversa 'Variegata' #1 19 65.00<br />

301 Cornus florida 'Rubra' #1 17 35.00<br />

302 Cornus kousa 'Elizabeth lustga' #1 14 35.00<br />

303 Cornus kousa 'Fascination J504' #1 16 50.00<br />

304 Cornus kousa 'Gold Star' #1 11 50.00<br />

305 Cornus kousa 'Samaritan' #1 13 35.00<br />

306 Cornus kousa 'Satomi' #1 10 30.00<br />

307 Cornus kousa 'Snow Flake' #1 12 40.00<br />

308 Cornus mas 'Variegata' #1 6 85.00<br />

309 Cornus mas 'Variegata' #3 6 200.00<br />

310 Cornus officinalis #1 8 25.00<br />

311 Cornus rutgers 'Aurora' #1 11 30.00<br />

312 Cornus rutgers 'Stellar Pink' #1 6 30.00<br />

313 Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' #1 50 15.95<br />

314 Cotinus coggygria #3 29 20.00


315 Cotinus coggygria 'Pink Champagne' #3 12 30.00<br />

316 Cotoneaster apiculata 'Cranberry' #3 18 27.50<br />

317 Cotoneaster apiculata 'Tom Thumb' #1 25 15.95<br />

318 Cotoneaster horizontalis 'Variegata' #3 7 25.00<br />

319 Daphne burkwoodii 'Carol Macki' #1 5 15.00<br />

320 Delphinium staphisagria 'Pagon Purple' #1 7 7.95<br />

321 Diervilla sessilifolia 'Butterfly' #5 7 35.00<br />

322 Echinacea purpurea 'Doubledecker' #1 21 7.95<br />

323 Echinacea purpurea 'Kim's Knee High' #1 10 8.95<br />

324 Echinacea purpurea 'Little Annie' #1 15 8.95<br />

325 Echinacea purpurea 'Mac 'N' Cheese' #1 7 9.95<br />

326 Enkianthus perulatus 'Compacta Siko-Kianu' #3 13 22.00<br />

327 Epimedium x versicolor 'Sulphereum' #1 18 8.95<br />

328 Epimedium grandiflorum 'Lilafee' #1 12 8.95<br />

329 Euonymus europaeus 'Red Cascade' #3 16 25.00<br />

330 Euonymus fortunei 'Emerald & Gold' #1 5 15.95<br />

331 Euonymus fortunei 'Ivory Jade' #1 8 15.95<br />

332 Fagus crenata #1 10 30.00<br />

333 Fagus grandifolia 'Cameron Wpg' #1 52 75.00<br />

334 Fagus sylvatica 'Ansorgei' #1 55 40.00<br />

335 Fagus sylvatica 'Asplendifolia' #1 23 30.00<br />

336 Fagus sylvatica 'Aurea pendula' #1 44 65.00<br />

337 Fagus sylvatica 'Beth's Dwarf' #1 32 40.00<br />

338 Fagus sylvatica 'Black Swan' #1 29 45.00<br />

339 Fagus sylvatica 'Cochleata' #1 8 50.00<br />

340 Fagus sylvatica 'Cochleata' #3 9 50.00<br />

341 Fagus sylvatica 'Columnar Red' #3 19 30.00<br />

342 Fagus sylvatica 'Cockelshell' #1 30 40.00<br />

343 Fagus sylvatica 'Cristata' #1 17 45.00<br />

344 Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' #1 32 40.00<br />

345 Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' #1 44 30.00<br />

346 Fagus sylvatica 'Dwarf Form' #1 8 40.00<br />

347 Fagus sylvatica 'Dwarf Purple' #1 11 40.00<br />

348 Fagus sylvatica 'Frisco' #1 21 50.00<br />

349 Fagus sylvatica 'Green Columnar' #1 39 30.00<br />

350 Fagus sylvatica 'Greenwood' #1 12 40.00<br />

351 Fagus sylvatica 'Inter-Purpurea' #1 22 30.00<br />

352 Fagus sylvatica 'Inter-Purpurea' #3 13 30.00<br />

353 Fagus sylvatica 'Lacinata' #1 30 30.00<br />

354 Fagus sylvatica 'Miltonensis' #1 27 50.00<br />

355 Fagus sylvatica 'Miltonensis' #3 16 50.00


356 Fagus sylvatica 'Pendula' #1 30 30.00<br />

357 Fagus sylvatica 'Purple Columnar' #1 39 30.00<br />

358 Fagus sylvatica 'Purple Fountain' #1 167 30.00<br />

359 Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' #1 89 35.00<br />

360 Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' #3 11 35.00<br />

361 Fagus sylvatica 'Red Obelisk' #1 93 30.00<br />

362 Fagus sylvatica 'Red Obelisk' #3 7 30.00<br />

363 Fagus sylvatica 'Riversii' #1 30 40.00<br />

364 Fagus sylvatica 'Rohan Obelisk' #1 24 45.00<br />

365 Fagus sylvatica 'Rohanii' #1 28 30.00<br />

366 Fagus sylvatica 'Rotundafolia' #1 26 35.00<br />

367 Fagus sylvatica 'Spaethiana' #1 25 40.00<br />

368 Fagus sylvatica 'Spaethiana' #3 17 40.00<br />

369 Fagus sylvatica 'Swat Marget' #1 37 35.00<br />

370 Fagus sylvatica 'Tortulosa Purpurea' #1 27 45.00<br />

371 Fagus sylvatica 'Tortulosa Purpurea' #3 20 45.00<br />

372 Fagus sylvatica 'Tricolor' #1 138 40.00<br />

373 Fagus sylvatica 'Tricolor Select' #1 15 40.00<br />

374 Fagus sylvatica 'Tricolor Select' #3 6 40.00<br />

375 Fagus sylvatica 'Ziata' #1 34 30.00<br />

376 Fagus sylvatica 'Ziata' #3 13 30.00<br />

377 Filipendula vulgaris 'Kahome' #1 20 7.95<br />

378 Forsythia intermedia 'Arnold Dwarf' #5 16 25.00<br />

379 Forsythia intermedia 'Fiesta' #3 15 27.50<br />

380 Forsythia intermedia 'Tremonia' #5 30 30.00<br />

381 Forsythia viridissima 'McKCitrine' #3 9 27.50<br />

382 Forsythia x intermedia 'Courtasol' #5 12 30.00<br />

383 Forsythia x intermedia 'Minigold' #3 37 27.50<br />

384 Fothergilla gardenii 'Blue Mist' #5 27 35.00<br />

385 Gaillardia 'Arizona Red Shades' #1 7 7.95<br />

386 Gaillardia 'Mesa Yellow' #1 16 7.95<br />

387 Geranium 'Rozanne' #1 12 8.95<br />

388 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' #3 15 30.00<br />

389 Ginkgo biloba 'Bejin Gold' #1 33 40.00<br />

390 Ginkgo biloba 'Bernheim Broom' #1 16 50.00<br />

391 Ginkgo biloba 'Bernheim Broom' #3 11 65.00<br />

392 Ginkgo biloba 'Brooms with Tubes' #3 20 55.00<br />

393 Ginkgo biloba 'Buddy' #1 15 50.00<br />

394 Ginkgo biloba 'Chi Chi' #3 24 50.00<br />

395 Ginkgo biloba 'Chotek' #1 15 40.00<br />

396 Ginkgo biloba 'Columnaris' #3 30 40.00


397 Ginkgo biloba 'Dickenson' #3 33 55.00<br />

398 Ginkgo biloba 'Ding-A-Ling' #1 27 50.00<br />

399 Ginkgo biloba 'Ding-A-Ling' #3 10 65.00<br />

400 Ginkgo biloba 'Elmwood' #1 54 50.00<br />

401 Ginkgo biloba 'Elmwood WB' #1 21 50.00<br />

402 Ginkgo biloba 'Everton Broom' #1 40 35.00<br />

403 Ginkgo biloba 'Fairmount' #1 9 40.00<br />

404 Ginkgo biloba 'Halka' #3 8 40.00<br />

405 Ginkgo biloba 'Hiyanari' #1 25 30.00<br />

406 Ginkgo biloba 'Hunnewell Broom' #1 20 50.00<br />

407 Ginkgo biloba 'Jade Butterfly' #3 39 65.00<br />

408 Ginkgo biloba 'Korinek' #1 54 60.00<br />

409 Ginkgo biloba 'Little Leaf' #1 26 40.00<br />

410 Ginkgo biloba 'Magyer' #3 26 45.00<br />

411 Ginkgo biloba 'Nana Horizontal' #3 13 65.00<br />

412 Ginkgo biloba 'Saratoga' #3 18 50.00<br />

413 Ginkgo biloba 'Shangra-La' #3 18 45.00<br />

414 Ginkgo biloba 'Spring Grove' #3 17 65.00<br />

415 Ginkgo biloba 'Stanley's Dwarf' #1 7 55.00<br />

416 Ginkgo biloba 'Stanley's Dwarf' #3 6 40.00<br />

417 Ginkgo biloba 'Sunstream' #1 26 90.00<br />

418 Ginkgo biloba 'Thelma' #3 56 45.00<br />

419 Ginkgo biloba 'Todd's WB' #3 28 50.00<br />

420 Ginkgo biloba 'Tubiliformis' #3 20 55.00<br />

421 Ginkgo biloba 'W.B.' #3 41 55.00<br />

422 Ginkgo biloba 'Windover Gold' #3 5 50.00<br />

423 Ginkgo biloba 'Weeping Wonder' #1 47 60.00<br />

424 Ginkgo biloba 'Witches Broom' #1 13 50.00<br />

425 Gleditsia triacanthos 'Emerald Kascade' #3 49 40.00<br />

426 Gleditsia triacanthos 'Ruby Lace' #1 6 30.00<br />

427 Gleditsia triacanthos 'Ruby Lace' #3 15 50.00<br />

428 Grapes 'Reliance' #1 7 15.00<br />

429 Grass Carex 'Silver Sceptre' #1 8 8.95<br />

430 Grass Erianthus ravennae #1 26 8.95<br />

431 Grass Festuca 'Elijah Blue' #1 97 8.95<br />

432 Grass Hakonechloa 'Aureola' #1 19 10.95<br />

